歡迎進(jìn)入南京希爾伯特儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 高低溫試驗箱 / 高低溫濕熱試驗箱 / GDW-150高低溫實驗箱
高低溫實驗箱型號: GDW系列 工作室尺寸: 300*400*450;400*450*550、500*600*750(mm) 溫度范圍: 0~-10~-40~-60-70~+150(℃) 溫度波動度: ≤ ±0.5(℃) 溫度均勻度: ≤±2℃(%) 控溫方式: BTC平衡調(diào)溫控制方式 適用范圍: 廣泛應(yīng)用于航空、軍事、科研、電子、電工、汽車、摩托車等領(lǐng)域
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 希爾伯特 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
高 低 溫 試 驗 機(jī)
適用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
高低溫實驗箱主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
小 型 大 型 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | ||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運行方式 | 定值運行 | ||||
技術(shù) 參數(shù) | 溫度范圍 | -10~150℃/-20~150℃/-40~150℃/-60~150℃/-70~150℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī)方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組/單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/超細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個,試品擱板二套,照明燈 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589:低溫試驗箱技術(shù)條件GB10592 :高低溫試驗箱技術(shù)條件 | ||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
上一篇可程式恒溫恒濕箱