歡迎進入南京希爾伯特儀器設備有限公司網站!
高低溫交變濕熱試驗箱是否提供加工定制: 是 品牌: 南京希爾伯特 型號: GDJS-50~015 材質: SUS304不銹鋼 溫度范圍: -70~150(℃) 濕度范圍: 30~98%(RH) 工作室尺寸: 300*400*450~1000*1000*1500(mm)可任意選擇(mm) 電源: 380V±10%,50Hz,3P+N+G 適用范圍: 氣候環(huán)境
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 希爾伯特 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
高低溫交變濕熱試驗箱結構特點:
1、本產品采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數的設定,溫濕度直接數字顯示,操作方便。
2、制冷系統(tǒng)采用進口壓縮機。
3、電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式。
4、飽和氣體加濕方式。
5、工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。
6、外箱體采用數控機床制作,確保精度及外形美觀。
7、各系統(tǒng)具有安全保護功能。
高低溫交變濕熱試驗箱主要技術參數和性能指標:
型 號 小型工作室尺寸(mm) | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |||||
300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||||
型 號 大型工作室尺寸(mm) | GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | |||||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||||||
運行方式 | 定值運行 | ||||||||
技 術 參 數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | |||||||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||||||
升溫時間 | 40min(20℃~100℃) | ||||||||
降溫時間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃) | ||||||||
溫濕度控制器 | 進口溫濕度控制器 | ||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組(環(huán)保型) | |||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | ||||||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | ||||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||||
循環(huán)風機 | 軸流風機 | ||||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | ||||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | ||||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監(jiān)控計算機及軟件 | ||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
產品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術條件 GB10589:低溫試驗箱技術條件 | ||||||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||||||
功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||
6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
下一篇可程式恒溫恒濕箱HS